| Modelos | C3Aircross 1.6i 16v | C3Aircross 1.6i 16v SX | C3 Aircross 1.6i 16v Exclusive |
| Inyección | Multipunto Nafta | Multipunto Nafta | Multipunto Nafta |
| Número de Cilindros | 4 (4 válvulas por cilindro) | 4 (4 válvulas por cilindro) | 4 (4 válvulas por cilindro) |
| Cilindrada (cm³) | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
| Potencia Máxima (CV) | 110 | 110 | 110 |
| Caja | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Capacidad del Tanque de Combustible (lt) | 55 | 55 | 55 |
| Consumo Extraurbano (lt/100km) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Consumo Urbano (lt/100km) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Altura Total con barras detecho (mm) | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| Ancho Total (mm) | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Largo Total (mm) | 4.280 | 4.280 | 4.280 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Volumen de Baúl (lt) | 403 | 403 | 403 |
Dimensiones de rodado (neumático de uso mixto) | 205 / 60 / 16 embellecedores plásticos (auxilio de mismas dimensiones) | 205 / 60 / 16 llantas diamantadas (auxilio de mismas dimensiones con llanta) | 205 / 60 / 16 llantas diamantadas (auxilio de mismas dimensiones con llanta) |
| Exterior |
| Look exterior off-road | Barras de techolongitudinales, estribos, animaciones de carrocerÃa negras y coloraluminio | + Carcaza de espejos y manijas cromadas |
| Confort |
| Aire Acondicionado con guanterarefrigerada | Manual | Manual | Automático con fachada digital |
| Apoyabrazos Delanteros Individuales | - | - | Si |
| Asiento Conductor con Regulación en Altura -Manual | - | Si | Si |
| Brújula e inclinómetros longitudinal ylateral | - | Si | Si |
| Cierre centralizado con mando a distancia | Si (incluye desbloqueo de la rueda deauxilio) | Si (incluye desbloqueo de la rueda deauxilio) | Si (incluye desbloqueo de la rueda deauxilio) |
Columna de Dirección Regulable en Altura y Profundidad | Si | Si | Si |
| Computadora de a bordo | Si | Si | Si |
| Espejos Exteriores con Regulación Eléctrica | Si | Si | Si |
| Levantavidrios Eléctricos | Delanteros | Delanteros (conductor secuencial con antipinzamiento) + Traseros | Delanteros (conductor secuencial con antipinzamiento) + Traseros |
| Radio CD - MP3 con mandos al volante | 4 parlantes + entrada AUX | 4 parlantes + entrada AUX | - |
| Radio PIONEER CD - MP3 con mandosal volante | - | - | 6 parlantes + AUX + USB + Bluetooth conAudiostreaming + efecto Hifi-Like |
| Tabletas tipo aviación en respaldo deasientos delanteros | - | - | Si |
| Tapizado | Tela | Pana | Cuero microperforado |
| Seguridad |
| ABS / REF (Repartidor Electronico de Frenado) | - | - | Si |
| Airbags Conductor y Acompañante | - | Si | Si |
| Alarma con doble plip | - | Si | Si |
| Apoyacabezas Traseros | 2 | 2 | 3 |
Cinturones de SeguridadDelanteros Regulados en altura | Si | Si | Si |
| Cinturones de Seguridad Traseros 3 puntos inerciales | 2 | 2 | 2 |
| Faros Antiniebla | Traseros | Delanteros + Traseros | Delanteros + Traseros |
| Limitador y Regulador de velocidad | - | - | Si |
| Sensor de estacionamiento trasero | - | - | Si |
Lucas joaquin breard Escribió:
2011-06-03 21:00:32
que autaso
Cesar Escribió:
2011-05-13 11:54:37
Es una pena que aún la rentabilidad de la Empresa esté por encima de la seguridad. No se debería autorizar a las terminales a fabricar autos sin ABS o Air bags frontales como mínimo.