| Característicastécnicas | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v SX | C3 1.6i 16v Exclusive |
| Inyección | Multipunto Nafta | Multipunto Nafta | Multipunto Nafta |
| Número de Cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cantidad de Válvulas x Cilindro | 2 | 4 | 4 |
| Cilindrada (cm³) | 1360 | 1587 | 1587 |
| Potencia Máxima (CV) | 75 | 106 | 106 |
| Caja | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Velocidad Máxima (km / h) | 168 | 192 | 192 |
| Capacidad del Tanque de Combustible (lt) | 47 | 47 | 47 |
| Consumo Extraurbano (lt/100km) | 5 | 5,2 | 5,2 |
| Consumo Mixto (lt/100km) | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
| Consumo Urbano (lt/100km) | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| Altura Total (mm) | 1533 | 1533 | 1533 |
| Ancho Total sinespejos (mm) | 1667 | 1667 | 1667 |
| Largo Total (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Volumen de Baúl (lt) | 305 | 305 | 305 |
| Dimensiones de rodado | 185 / 65 / 14 embellecedores plásticos | 185 / 60 / 15 llantas de aleación | 185 / 60 / 15 llantas de aleación |
| Rueda de Auxilio | Llantade chapa de 14" | Llantade chapa de 15" | Llantade chapa de 15" |
| Seguridad |
| 3ra Luz de Stop | Si | Si | Si |
ABS / REF (Repartidor Electronico de Frenado) / AFU (Ayuda al Frenado de Urgencia) | - | Si | Si |
| Airbags Conductor y Acompañante | - | - | Si |
Cierre Automático de puertas y baúl en velocidad (desactivable) | Si | Si | Si |
Cinturones de Seguridad Delanteros regulables en altura con limitador de esfuerzo | Si | Si | Si |
| Cinturones de Seguridad Traseros 3 puntos inerciales | 2 | 2 | 2 |
| Faros Antinieblas | Traseros | Traseros | Traseros + Delanteros |
| Garantía 1 Año - Kilometraje ilimitado | Si | Si | Si |
| Confort |
| Aire Acondicionado | Manual | Manual | Automático con fachada digital |
| Apoyabrazos Delanteros Individuales | - | - | Si |
| Asiento Conductor con Regulación en Altura (Manual) | Si | Si | Si |
| Asientos Traseros Rebatibles 1/3- 2/3 | Si | Si | Si |
| Cierre centralizado con mando a distancia | Si | Si | Si |
Columna de Dirección Regulable en Altura y Profundidad | Si | Si | Si |
| Dirección asistida eléctricavariable | Si | Si | Si |
| Display de Temperatura Exterior | - | - | Si |
| Encendido Automático de Luces y Limpiaparabrisas | - | - | Si |
| Espejos Exteriores con Regulación Eléctrica | - | Si | Si |
| Levantavidrios Delanteros y Traseros Eléctricos | Si | Si | Si |
| Limpialavaluneta Ligado a la Marcha Atrás | Si | Si | Si |
| Portamapas en Respaldo de Asientos Delanteros | - | - | Si |
| Radio CD / 6 parlantes con mandos al volante | Si | Si | Si |
| Tapizado | Tela | Tela | Pana |