| Característicastécnicas | Xsara Picasso2.0HDi Exclusive |
| Inyección | Directa (Hdi Common Rail) Diesel |
| Número de Cilindros | 4 |
| Cantidad de Válvulas x Cilindro | 2 |
| Cilindrada (cm³) | 1997 |
| Potencia Máxima (CV) | 90 |
| Caja | Manual de 5 marchas |
| Turboalimentación | Si |
| Velocidad Máxima (km / h) | 170 |
Capacidad del Tanque de Combustible (lt) | 60 |
| Consumo Extraurbano (lt/100km) | 4,7 |
| Consumo Mixto (lt/100km) | 6 |
| Consumo Urbano (lt/100km) | 6,5 |
| Altura Total (mm) | 1660 |
| Ancho Total s/espejos (mm) | 1751 |
| Largo Total (mm) | 4276 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2760 |
| Volumen de Baúl (lt) | 550 |
| Confort |
Aire acondicionado con display de temperatura exterior | |
Asientos Traseros (2º fila) Independientes, Rebatibles y de mismo ancho (Central Corredizo) | 3 |
Radio CD / 6 parlantes con mandos al volante | Si |
| Control de velocidad crucero | - |
Espejos exteriores con regulación eléctrica | Si |
Levantavidrios delanteros y traseros eléctricos + One Touch conductor | Si |
Dirección asistida con regulación en altura del volante | Si |
| Guardaobjetos Bajo Asientos | Si |
Revistero en respaldo de asientos delanteros | Si |
| Apoyabrazos delanteros | Si |
Asiento conductor con regulación en altura y lumbar manual | Si |
Bandeja tipo avión con posavasos en respaldo de asientos delanteros | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si |
| Seguridad |
ABS / REF (Repartidor Electrónico de Frenado) | Si |
| Airbags conductor y acompañante | Si |
| Airbags delanteros laterales | Si |
| Apoyacabezas traseros | 3 |
Cierre automático de puertas y baúl con velocidad (desactivable) | Si |
Cinturones de Seguridad Delanteros regulables en altura con limitador de esfuerzo y pretensionador | Si |
Cinturones de Seguridad Traseros 3 puntos inerciales | 3 |
| Faros antiniebla delanteros y traseros | Si |
| Garantía 1 año kilometraje ilimitado | Si |
Esteban Escribió:
2011-10-25 23:51:09
Es realmente una nabe muy recomendable