| Motorización |
| Combustible | Nafta |
| Ubicación | Delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4 |
| Cilindrada(cc) | 1.587 |
| Diámetrox carrera (en mm) | 78,5x 82 |
| Distribución | 2árboles de levas a la cabeza. 4 válv. x cilindro |
| Alimentación | InyecciónMultipunto |
| Refrigeración | Líquidacon electroventilador |
| Circuitode Lubricación (litros) | 3,5 |
| Tasade compresión | 10,2:1 |
| Relaciónpotencia/litro (CV/l) | 69,3 |
| Relaciónpeso/potencia (kg/CV) | 11,3 |
| Potenciamáxima (CV/rpm) | 110/ 5.750 |
| Parmáximo (kgm/rpm) | 15,3/ 4.000 |
| Transmisión |
| Tracción | Delantera |
| Embrague | Monodiscoen seco |
| Caja | Manualde 5 velocidades + MA |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | PseudoMac Pherson - brazos triangulares con barraestabilizadora |
| Suspensióntrasera | Barrade torsión y brazos arrastrados - barraestabilizadora |
| Frenosdelanteros | Discosventilados |
| Frenostraseros | Tambores |
| Dirección | Cremallleracon asistencia variable |
| Diametrode giro (en metros) | 11,45 |
| Neumáticos | 185/65R15 |
| Llantas | 6Jx 15 |
| Llantasde Aleación | . |
| Embellecedoresplásticos | . |
| | * con neumáticos 215/55 R16 |
| Dimensiones |
| Tipo | Autoportante/monvolúmen/ 4 puertas y portón |
| Cantidadde Plazas | 5 |
| Capacidaddel baúl (en dm^3) | 550 |
| Coeficiente(Cx) | 0,33 |
| Pesodeclararado (kg) | 1.240 |
| Capacidaddel tanque combustible (litros) | 55litros |
| Largo(mm) | 4.276 |
| Ancho(mm) | 1.751 |
| Alto(mm) | 1.660 |
| Distanciaentre ejes (mm) | 2.760 |
| Trochas(del/tras) (mm) | 1.434/ 1.452 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 171 |
| Acceleración0-100km/h | 13,1 |
| Consumourbano (lts/100 km) | 10 |
| Consumoextraurbano (lts/100 km) | 6,1 |
| Consumomixto (lts/100km) | 7,5 |
| Exterior |
| Paragolpes en color carrocería | . |
| PackLook (espejos, paragolpes, y molduras colorcarrocería, línea portapatente cromada) | . |
| Packde personalización Spirit* | . |
| * el pack se compone de : spoilerdelantero, spoiler trasero, zócalos laterales, alerón en tapa de baúl ycola de escape cromada. |
| Seguridad |
| ABS/REF(repartidor electrónico de frenada) | . |
| Airbagconductor y pasajero | . |
| Airbagslaterales | . |
| Antirroboelectrónico | . |
| Apoyacabezasdelanteros | . |
| Apoyacabezastraseros | 3retráctiles, tipo coma |
| Ayudaal frenado de urgencia (AFU) | . |
| Cinturonesde seguridad con pretensores pirotécnicos | . |
| Cinturonesde seguridad regulables en altura | . |
| Trescinturones de seguridad traseros de tres puntos | . |
| Cortede alimentación en caso de choque | . |
| Farosantinieblas delanteros | . |
| Farosantinieblas traseros | . |
| Terceraluz de stop | . |
| Confort |
| AireAcondicionado | . |
| Aperturaa distancia puertas | . |
| Apoyabrazosindividuales en asientos delanterosrebatibles y removibles | . |
| Asientoconductor regulable en altura | . |
| Asientotrasero central corredizo, plegable enapoyabrazos con posavasos | . |
| Asientostraseros individuales rebatibles, plegables ydesmontables (modulares) | . |
| Bandejatipo avión para pasajeros traseros con posavasos | . |
| Bloqueadoautomatico del baúl a mas de 10Km/h | . |
| Bolsillosen los respaldos de los asientos delanteros | . |
| Cantidadde parlantes | 6 |
| CDplayer con RDS | . |
| Cierreautom. en rodaje | . |
| Cierrecentralizado con mando a distancia, con cierretemporizado | . |
| ClimatizadorAutomático | . |
| Comandosatelital de radio | . |
| Consolatrasera de aire acondicionado independiente | . |
| Encendedory cenicero | . |
| Espejocentral con sistema de antiencandilamiento manual | . |
| Espejoscortesía cond/acomp. | (iluminados) |
| Espejosexteriores eléctricos | . |
| Gavetasportaobjetos con tapa bajo piso sectorpasajeros traseros | . |
| Guanteracon luz, con posavasos | . |
| Levantavidrioseléctricos delanteros, automático ladoconductor con antipinzamiento | . |
| Levantavidrioseléctricos traseros | . |
| Limpialavaluneta | . |
| Limpialavaparab.Con interm. Reg. | . |
| Lucesde cortesía del/tras. | . |
| Odómetrodigital | . |
| Panelmultifunción con Ordenador de abordo | . |
| Portamapas/posavasos/portaobjetoscontrapuertas del/tras | . |
| Sujeciónlumbar regulable conductor | . |
| Tapade tanque con llave | . |
| Tapizadode pana | . |
| Tapizadode cuero | . |
| Volanteregulable en altura | . |
| Funcionamiento |
| Advertenciasonora de exceso de velocidad programable | . |
| Alarmasonora de olvido de luces | . |
| Apagadode luces con temporizador (sistema follow mehome) | . |
| Indicadorde temperatura agua | . |
| Indicadortemperatura exterior | . |
| Luzde reserva de combustible / con advertencia visualy sonora | . |
| Regulacióninterna de altura de faros | . |
| Reóstatoluz de tablero/ función black panel | . |
| Testigode mantenimiento | . |
| Testigopuertas/baúl abiertos | . |