Motorización |
| Combustible | Nafta |
| Ubicación | Delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4 |
| Cilindrada(cc) | 1.997 |
| Diámetrox carrera (en mm) | 85 x88 |
| Distribución | 2árboles de levas a lacabeza. 4 válv. x cilindro |
| Alimentación | InyecciónMultipunto |
| Refrigeración | Líquidaconelectroventilador |
| Circuitode Lubricación(litros) | 4,25 |
| Tasade compresión | 10,8:1 |
| Relaciónpotencia/litro(CV/l) | 69,1 |
| Relaciónpeso/potencia(kg/CV) | 9,0 |
| Potenciamáxima (CV/rpm) | 138/ 6.000 |
| Parmáximo (kgm/rpm) | 19,4/ 4.100 |
Transmisión |
| Tracción | Delantera |
| Embrague | Monodiscoen seco |
| Caja | Manualde 5 velocidades + MA |
Chasis |
| Suspensióndelantera | PseudoMac Pherson - brazostriangulares con barraestabilizadora |
| Suspensióntrasera | Barrade torsión y brazosarrastrados - barraestabilizadora |
| Frenosdelanteros | Discosventilados |
| Frenostraseros | Tambores |
| Dirección | Cremalleracon asistenciavariable |
| Diametrode giro (en metros) | 11,45 |
| Neumáticos | 185/65R15 |
| Llantas | 6J x15 |
| Llantasde Aleación | . |
| Embellecedoresplásticos | . |
| | |
Dimensiones |
| Tipo | Autoportante/monvolúmen/ 4puertas y portón |
| Cantidadde Plazas | 5 |
| Capacidaddel baúl (en dm^3) | 550 |
| Coeficiente(Cx) | 0,33 |
| Pesodeclararado (kg) | 1.245 |
| Capacidaddel tanquecombustible (litros) | 55litros |
| Largo(mm) | 4.276 |
| Ancho(mm) | 1.751 |
| Alto(mm) | 1.660 |
| Distanciaentre ejes (mm) | 2.760 |
| Trochas(del/tras) (mm) | 1.434/ 1.452 |
Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 192 |
| Acceleración0-100km/h | 10,9 |
| Consumourbano (lts/100 km) | 10,4 |
| Consumoextraurbano (lts/100km) | 6,4 |
| Consumomixto (lts/100km) | 8,4 |
Exterior |
| Paragolpesen colorcarrocería | . |
| PackLook (espejos,paragolpes, y molduras colorcarrocería, línea portapatente cromada) | . |
| Packde personalizaciónSpirit* | . |
| * el pack secompone de : spoilerdelantero, spoiler trasero, zócalos laterales, alerón en tapa de baúl ycola de escape cromada. |
Seguridad |
| ABS/REF(repartidorelectrónico de frenada) | . |
| Airbagconductor y pasajero | . |
| Airbagslaterales | . |
| Antirroboelectrónico | . |
| Apoyacabezasdelanteros | . |
| Apoyacabezastraseros | 3retráctiles, tipo coma |
| Ayudaal frenado de urgencia(AFU) | . |
| Cinturonesde seguridad conpretensores pirotécnicos | . |
| Cinturonesde seguridadregulables en altura | . |
| Trescinturones de seguridadtraseros de tres puntos | . |
| Cortede alimentación encaso de choque | . |
| Farosantinieblas delanteros | . |
| Farosantinieblas traseros | . |
| Terceraluz de stop | . |
Confort |
| AireAcondicionado | . |
| Aperturaa distancia puertas | . |
| Apoyabrazosindividuales enasientos delanterosrebatibles y removibles | . |
| Asientoconductor regulableen altura | . |
| Asientotrasero centralcorredizo, plegable enapoyabrazos con posavasos | . |
| Asientostraserosindividuales rebatibles, plegables ydesmontables (modulares) | . |
| Bandejatipo avión parapasajeros traseros con posavasos | . |
| Bloqueadoautomatico delbaúl a mas de 10Km/h | . |
| Bolsillosen los respaldosde los asientos delanteros | . |
| Cantidadde parlantes | 6 |
| CDplayer con RDS | . |
| Cierreautom. en rodaje | . |
| Cierrecentralizado conmando a distancia, con cierretemporizado | . |
| ClimatizadorAutomático | . |
| Comandosatelital de radio | . |
| Consolatrasera de aireacondicionado independiente | . |
| Encendedory cenicero | . |
| Espejocentral con sistemade antiencandilamiento manual | . |
| Espejoscortesía cond/acomp. | (iluminados) |
| Espejosexteriores eléctricos | . |
| Gavetasportaobjetos contapa bajo piso sectorpasajeros traseros | . |
| Guanteracon luz, conposavasos | . |
| Levantavidrioseléctricosdelanteros, automático ladoconductor con antipinzamiento | . |
| Levantavidrioseléctricostraseros | . |
| Limpialavaluneta | . |
| Limpialavaparab.Con interm.Reg. | . |
| Lucesde cortesía del/tras. | . |
| Odómetrodigital | . |
| Panelmultifunción conOrdenador de abordo | . |
| Portamapas/posavasos/portaobjetoscontrapuertas del/tras | . |
| Sujeciónlumbar regulableconductor | . |
| Tapade tanque con llave | . |
| Tapizadode pana | . |
| Tapizadode cuero | . |
| Volanteregulable en altura | . |
Funcionamiento |
| Advertenciasonora de excesode velocidad programable | . |
| Alarmasonora de olvido deluces | . |
| Apagadode luces contemporizador (sistema follow mehome) | . |
| Indicadorde temperatura agua | . |
| Indicadortemperaturaexterior | . |
| Luzde reserva decombustible / con advertencia visualy sonora | . |
| Regulacióninterna de alturade faros | . |
| Reóstatoluz de tablero/función black panel | . |
| Testigode mantenimiento | . |
| Testigopuertas/baúl abiertos | . |