Coches Citroen, Novedades y modelos
Modelos Citroen
Secciones Citroen
Sitios Amigos
Encuestas
Que opinas de la actuacion del equipo citroen en el rally??
Ficha técnica del Citroen C3 Pluriel 1.6i 16v SensoDrive
Ficha técnica del Citroen C3 Pluriel 1.6i 16v SensoDrive
Conozca más sobre el
Citroen C3 Pluriel 1.6i 16v SensoDrive a través de los datos técnicos descritos aquí. Vea en que se destaca este vehículo.
| Prestacionesy consumo homologados |
| Velocidadmáxima (km/h) | 185 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 11,6 |
| Aceleración0-1000 m (s) | 32,9 |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 8,3 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,5 |
| Consumo medio(l/100 km) | 6,6 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | -- |
| Dimensiones, peso, capacidades |
| Tipo Carrocería | Descapotable |
| Número depuertas | 2 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 3934 / 1700/ 1563 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2460 / 1435- 1431 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- - -- - -- |
| Peso (kg) | 1252 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 47 |
| Volumen delmaletero (l) | 267 |
| Número deplazas | cuatro |
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 109 - 80 /5750 |
| Par máximo Nm/ rpm | 147 / 4000 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 en línea -- |
| Material delbloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 78,5 x 82 |
| Cilindrada(cm3) | 1587 |
| Relación decompresión | 11 |
| Distribución | 4 válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny.indirecta. -- |
| Transmisión |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Automática ,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8,2 |
| 2ª | 14,4 |
| 3ª | 20,5 |
| 4ª | 26,6 |
| 5ª | 32,8 |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (266 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco (247mm) |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,2 |
| Vueltas devolante entre topes | 2,8 |
| Neumáticos | 185/65 R15 |
| Llantas | -- |
Díganos que opina Ud. sobre el
Citroen C3 Pluriel 1.6i 16v SensoDrive. Todos sus comentarios serán apreciados por nuestros usuarios.
